یکی از مشکلات عمده در صنایع فرآوری، خوردگی فلزات در لولهها، شیرها، مخازن و سایر بخشهای شبکههای انتقال و نگهداری سیالات است. برخی از این ترکیبات شیمیایی یا سیالات کم و بیش نسبت به فلزات تهاجمی عمل کرده و به تدریج باعث انواع خوردگی فلزات میشوند. برای انطباق سازگاری فلزات با انواع مواد و سیالات جدول راهنمایی در این مطلب از بلاگ استیل رخ ارائه شده است تا شما را در انتخاب آلیاژ مناسب برای کاربرد مورد نظرتا کمک کند.
جدول مقاومت فلزات و آلیاژها در مقابل مواد شیمیایی که در ادامه مشاهده میکنید بر اساس بررسیهای آزمایشگاهی و با عوامل خورنده خالص شیمیایی تهیه شده است و صرفاً به عنوان راهنما را در اختیار شماست. شرایط عملی معمولاً شامل ناخالصیها، به ویژه نمکهای فلزی نیز میشوند که میتوانند باعث افزایش شدت حملات خوردگی شوند. درضمن باید به خطر خوردگی حفرهای و تنشی نیز توجه ویژهای داشت، حتی اگر آلیاژ مورد انتخاب در برابر عامل خورنده مربوطه کاملاً مقاوم باشد.
توجه داشته باشید! و همواره به یادتان باشد که خوردگی یک موضوع پیچیده است و بستگی به ترکیب مواد و سیالات، دمای سیال، محیط اطراف و جریان های گالوانیکی در سازه ها دارد. جدول زیر باید با دقت استفاده شود زیرا فقط یک راهنما میباشد و الزاماً در هر شرایط عملیاتی نمیتواند معتبر باشد. برای اطمینان از انتخاب آلیاژ، همیشه سازگاری آلیاژها را با تولید کننده مواد شیمیایی مورد نظرتان نیز چک کنید. پس این جدول به تنهایی ضامن انتخاب نهایی شما نمیتواند باشد و فقط به عنوان راهنمای اولیه شما را کمک خواهد کرد. اطلاعات گردآوری شده در این جدول از منابع مختلف به دست آمده است.
کلید راهنمای حروف استفاده شده در جدول عبارتند از:
A – آلیاژ یا فلز توصیه شده و کاملاً مناسب
B – احتمال واکنش جزئی تا متوسط، آلیاژ یا فلز مورد نظر با احتیاط استفاده شود
C – این آلیاژ مناسب نیست
N – واکنش آلیاژ یا فلز مورد نظر با ماده شیمیایی بررسی نشده است
برای آشنایی بیشتر با خواص و مشخصههای کاربردی آلیاژها پیشنهاد میکنیم که به مطالب فنی و آرشیو مقالات وبسایت استیل رخ مراجعه بفرمایید.
| سیال | فولاد کربنی Carbon Steel | چدن Cast Iron | استیل آلیاژ 302 و 304 | استیل آلیاژ 316 | استیل آلیاژ 321 | استیل آلیاژ 416 | استیل آلیاژ 440C | استیل آلیاژ 17/4PH | برنز Bronze | مونل Monel® | هستلوی رده B Hastelloy® | هستلوی رده C Hastelloy® | تیتانیوم Titanium | آلیاژهای بر پایه کبالت Cobalt Alloy 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde استالدهید یا اتانال، C2H4O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | N |
| Acetic Acid, Air Free استیک اسید بدون هوا، CH3COOH | C | C | B | B | A | C | C | B | B | B | A | A | A | A |
| Acetic Acid, Aerated استیک اسید هوادهی شده، CH3COOH | C | C | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetic Acid Vapors بخار استیک اسید، CH3COOH | C | C | A | A | A | C | C | B | B | B | N | A | A | A |
| Acetone استون، C3H6O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acetylene استیلن، C2H2 | A | A | A | A | N | A | A | A | N | A | A | A | N | A |
| Alcohols انواع الکل | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminum Sulfate آلومینیوم سولفات، Al2(SO4)3 | C | C | A | A | B | C | C | N | B | B | A | A | A | N |
| Ammonia آمونیاک، NH3 | A | A | A | A | A | A | A | N | C | A | A | A | A | A |
| Ammonium Chloride آمونیوم کلراید، NH4Cl | C | C | B | B | B | C | C | N | B | B | A | A | A | B |
| Ammonium Nitrate آمونیم نیترات، NH4NO3 | A | C | A | A | B | C | B | N | C | C | A | A | A | A |
| Ammonium Phosphate (Mono Basic) آمونیوم فسفات، PO4(NH4)3 | C | C | A | A | N | B | B | N | B | B | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfate سولفات آمونیوم، (NH4)2SO4 | C | C | B | A | C | C | C | N | B | A | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfite آمونیوم سولفیت، NH4SO3 | C | C | A | A | N | B | B | N | C | C | N | A | A | A |
| Aniline آنیلین، C6H5NH2 | C | C | A | A | N | C | C | N | C | B | A | A | A | A |
| Asphalt قیر یا آسفالت | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A |
| Beer ماءالشعیر یا آبجو | B | B | A | A | A | B | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Benzene (Benzol) بنزن یا بنزول، C6H6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzoic Acid بنزوئیک اسید، C7H6O2 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | N |
| Boric Acid بوریک اسید، H3BO3 | C | C | A | A | C | B | B | N | A | A | A | A | A | A |
| Butane بوتان، C4H10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A |
| Calcium Chloride (Alkaline) کلسیم کلرید، CaCl2 | B | B | C | B | A | C | C | N | C | A | A | A | A | N |
| Calcium Hypochlorite کلسیم هیپوکلریت، Ca(ClO)2 | C | C | B | B | N | C | C | N | B | B | C | A | A | N |
| Carbolic Acid کربنیک اسید یا فنول یا اسید فنیک | B | B | A | A | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A |
| Carbon Dioxide, Dry کربن دیاکسید یا دیاکسید کربن خشک، CO2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Carbon Dioxide, Wet کربن دیاکسید یا دیاکسید کربن مرطوب CO2 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Carbon Disulfide کربن دیسولفید، CS2 | A | A | A | A | N | B | B | N | C | B | A | A | A | A |
| Carbon Tetrachloride کربن تتراکلرید، CCl4 | B | B | B | B | N | C | A | N | A | A | B | A | A | N |
| Carbonic Acid کربنیک اسید، H2CO3 | C | C | B | B | N | A | A | A | B | A | A | A | N | N |
| Chlorine Gas, Dry گاز کلر خشک، Cl2 | A | A | B | B | N | C | C | C | B | A | A | A | C | B |
| Chlorine Gas, Wet گاز کلر مرطوب، Cl2 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | A | B |
| Chlorine, Liquid کلر مایع، Cl2 | C | C | C | C | B | C | C | C | B | C | C | A | C | B |
| Chromic Acid اسید کرومیک، H2CrO4 | C | C | C | B | C | C | C | C | C | A | C | A | A | B |
| Citric Acid اسید سیتریک یا جوهر لیمو، C6H8O7 | N | C | B | A | C | B | B | B | A | B | A | A | A | N |
| Coke Oven Gas گاز ذغال سنگ یا گاز کوره ذغالی | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Copper Sulfate سولفات مس یا کات کبود، CuSO4 | C | C | B | B | N | A | A | A | B | C | N | A | A | N |
| Cottonseed Oil روغن پنبهدانه | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Creosote کرئوزوت | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | N | A |
| Ethane اتان، C2H6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ether اتر، C4H10O | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethyl Chloride اتیل کلراید یا کلرواتان، C2H5Cl | C | C | A | A | N | B | B | N | A | A | A | A | A | A |
| Ethylene اتیلن، C2H4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ethylene Glycol اتیلن گلیکول، C2H6O2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | N | N | A |
| Ferric Chloride کلرید فریک یا کلرید آهن، FeCl3 | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | B | A | B |
| Formaldehyde فرمالدهید یا متانال ، CH2O | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formic Acid اسید فرمیک یا جوهر مورچه یا اسید متانوئیک، CH2O2 | N | C | B | B | C | C | C | B | A | A | A | A | C | B |
| Freon, Wet دیکلرودیفلوئورومتان یا گاز فریون | B | B | B | A | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A |
| Freon, Dry دیکلرودیفلوئورومتان یا گاز فریون خشک | B | B | A | A | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A |
| Furfural فورفورال ، C5H4O2 | A | A | A | A | N | B | B | N | A | A | A | A | A | A |
| Gasoline, Refine بنزین | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glucose گلوکز ، C6H12O6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid, Aerated هیدروکلریک اسید هوادهی شده، HCl | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | A | B | C | B |
| Hydrochloric Acid, Air free هیدروکلریک اسید بدون هوا، HCl | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | A | B | C | B |
| Hydrofluoric Acid, Aerated هیدروفلوریک اسید هوادهی شده، HF | B | C | C | B | C | C | C | C | C | C | A | A | C | B |
| Hydrofluoric Acid, Air free هیدروفلوریک اسید بدون هوا، HF | A | C | C | B | C | C | C | N | C | A | A | A | C | N |
| Hydrogen هیدروژن، H | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogen Peroxide آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید، H2O2 | N | A | A | A | A | B | B | N | C | A | B | B | A | N |
| Hydrogen Sulfide, Liquid سولفید هیدروژن مایع، H2S | C | C | A | A | N | C | C | N | C | C | A | A | A | A |
| Magnesium Hydroxide منیزیم هیدروکسید یا شیر منیزیم، Mg(OH)2 | A | A | A | A | N | A | A | N | B | A | A | A | A | A |
| Mercury جیوه، Hg | A | A | A | A | N | A | A | B | C | B | A | A | A | A |
| Methanol متانول، CH3OH | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Methyl Ethyl Ketone متیل اتیل کتون یا بوتانون یا متیل استون، C4H8O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A |
| Milk شیر | C | C | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A |
| Natural Gas گاز طبیعی | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitric Acid نیتریک اسید، HNO3 | C | C | A | B | B | C | C | B | C | C | C | A | A | C |
| Oleic Acid اسید اولئیک، C18H34O2 | C | C | A | A | A | A | A | N | B | A | A | A | A | A |
| Oxalic Acid اگزالیک اسید، C2H2O4 | C | C | B | B | B | B | B | N | B | B | A | A | B | B |
| Oxygen اکسیژن، O2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Petroleum Oils, Refined فراوردههای نفتی پالایش | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Phosphoric Acid, Aerated اسید فسفریک هوادهی شده، H3PO4 | C | C | A | A | B | C | C | N | C | C | A | A | B | A |
| Phosphoric Acid, Air Free اسید فسفریک بدون هوا H3PO4 | C | C | A | A | N | C | C | N | C | B | A | A | B | A |
| Phosphoric Acid Vapors بخار اسید فسفریک، H3PO4 | C | C | A | A | N | C | C | N | C | C | A | N | B | C |
| Picric Acid پیکریک اسید، C6H3N3O7 | C | C | A | A | N | B | B | N | C | C | A | A | N | N |
| Potassium Chloride کلرید پتاسیم، KCl | B | B | B | B | B | C | C | N | B | B | A | A | A | N |
| Potassium Hydroxide هیدروکسید پتاسیم، KOH | B | B | A | A | A | B | B | N | B | A | A | A | A | N |
| Propane پروپان، C3H8 | A | A | B | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Rosin کلوفن یا کالیفون یا رُزین | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A |
| Silver Nitrate نیترات نقره، AgNO3 | C | C | A | A | N | B | B | N | C | C | A | A | A | B |
| Sodium Acetate سدیم استات، C2H3NaO2 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Carbonate کربنات سدیم یا سودا، Na2CO3 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Chloride سدیم کلرید یا نمک خوراکی، NaCl | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Chromate سدیم کرومات، Na2CrO4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodium Hydroxide سدیم هیدروکسید یا سود سوزآور، NAOH | A | A | A | A | A | B | B | A | C | A | A | A | A | A |
| Sodium Hypochlorite هیپوکلریت سدیم یا مایع سفید کننده، وایتکس یا آب ژاول، NaClO | C | C | C | C | C | C | C | N | B-C | B-C | C | A | A | N |
| Sodium Thiosulfate سدیم تیوسولفات یا سولفات سدیم، Na2S2O3 | C | C | A | A | N | B | B | N | C | C | A | A | A | N |
| Stannous Chloride کلرید قلع، SnCl2 | B | B | C | A | N | C | C | N | C | B | A | A | A | N |
| Stearic Acid اسید استئاریک، C18H36O2 | A | C | A | A | N | B | B | N | B | B | A | A | A | B |
| Sulfate Liquor (Black) سولفات لیکور | A | A | A | A | N | N | N | N | C | A | A | A | A | A |
| Sulfur گوگرد یا سولفور، S | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Sulfur Dioxide, Dry دی اکسید گوگرد خشک، SO2 | A | A | A | A | N | B | B | N | A | A | B | A | A | A |
| Sulfur Trioxide, Dry تری اکسید گوگرد خشک، SO3 | A | A | A | A | N | B | B | N | A | A | B | A | A | A |
| Sufuric Acid (Aerated) سولفوریک اسید یا جوهر گوگرد هوادهی شده، H2SO4 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | B | B |
| Sufuric Acid (Air Free) سولفوریک اسید یا جوهر گوگرد بدون هوا، H2SO4 | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | A | A | B | B |
| Sulfurous Acid سولفورو اسید، H2SO3 | C | C | B | B | C | C | C | N | C | C | A | A | A | B |
| Tar قطران | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Trichloroethylene تری کلرواتیلن، C2HCL3 | B | B | B | A | B | B | B | N | A | A | A | A | A | A |
| Turpentine تربانتین | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Vinegar سرکه | C | C | A | A | N | C | C | A | A | A | A | A | N | A |
| Water, Boiler Feed آب بویلر | B | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Water, Distilled آب مقطر | A | A | A | A | A | B | B | N | A | A | A | A | A | A |
| Water, Sea آب دریا | B | B | B | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Whiskey and Wines نوشیدنیهای الکلی | C | C | A | A | A | C | C | N | B | B | A | A | A | A |
| Zinc Chloride کلرید روی، ZnCl2 | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | A | A | A | B |
| Zinc Sulfate سولفات روی، ZnSO4 | C | C | A | A | C | B | B | N | A | A | A | A | A | A |
A – توصیه شده و کاملاً مناسب B – واکنش جزئی تا متوسط، با احتیاط استفاده شود C – نامناسب N – بررسی نشده
چگونه براساس جدول خوردگی، ورق استیل مناسب را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب ورق استیل مناسب، ابتدا نوع مادۀ شیمیایی را در جدول پیدا کنید و سپس رتبۀ مقاومت گریدهای مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید. در این جدول، حرف A نشاندهندۀ سازگاری مناسب، حرف B بیانگر احتمال واکنش جزئی تا متوسط، حرف C نشاندهندۀ نامناسببودن آلیاژ و حرف N بهمعنای بررسینشدن مقاومت آن است. برای مثال، اگر استیل ۳۰۴ در برابر یک سیال رتبۀ B و استیل ۳۱۶ رتبۀ A داشته باشد، ورق استیل ۳۱۶ معمولاً انتخاب مطمئنتری خواهد بود.
بااینحال، انتخاب ورق نباید فقط براساس حروف درجشده در جدول انجام شود. غلظت مادۀ شیمیایی، دمای کار، فشار، سرعت جریان، وجود اکسیژن و ناخالصیها، مدت تماس و احتمال ایجاد رسوب میتوانند مقاومت واقعی آلیاژ را تغییر دهند. حتی گریدی با رتبۀ A نیز ممکن است در حضور یون کلرید یا در دمای بالا دچار خوردگی حفرهای، خوردگی شیاری یا ترکخوردگی ناشی از تنش شود.
پس از بررسی مقاومت شیمیایی، لازم است ضخامت، خواص مکانیکی، قابلیت شکلدهی و جوشپذیری ورق نیز متناسب با کاربرد تعیین شوند. وضعیت سطح ورق نیز اهمیت دارد؛ برای نمونه، وجود خراش، آلودگی آهنی یا اجرای نامناسب عملیات جوشکاری میتواند لایۀ پسیو استنلس استیل را تضعیف کند. در مخازن و تجهیزات جوشکاریشده، استفاده از گریدهای کمکربن مانند ۳۰۴L و ۳۱۶L میتواند احتمال خوردگی بیندانهای در نواحی متأثر از حرارت را کاهش دهد.
بهطور کلی، ورق استیل ۳۰۴ برای بسیاری از محیطهای معمول و کمخورنده مناسب است؛ درحالیکه ورق استیل ۳۱۶ و ۳۱۶L بهدلیل برخورداری از مولیبدن، در بسیاری از محیطهای کلریدی و خورنده عملکرد بهتری دارند. اگر شرایط عملیاتی بسیار خورنده باشد، ممکن است استفاده از استیل داپلکس، سوپرداپلکس یا آلیاژهای پایه نیکل ضرورت پیدا کند. بنابراین، جدول خوردگی باید بهعنوان ابزار غربالگری اولیه در نظر گرفته شود و انتخاب نهایی پس از بررسی اطلاعات فرایندی، استاندارد پروژه و نظر متخصص خوردگی انجام گیرد.
چگونه براساس جدول خوردگی، لولۀ استیل مناسب را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب لوله استیل در خطوط انتقال مواد شیمیایی، ابتدا باید نوع سیال و میزان سازگاری آن با گریدهای مختلف استنلس استیل در جدول بررسی شود. برای مثال، اگر استیل ۳۰۴ در برابر یک مادۀ شیمیایی با حرف B و استیل ۳۱۶ با حرف A مشخص شده باشد، گرید ۳۱۶ معمولاً گزینۀ مطمئنتری خواهد بود. وجود مولیبدن در ترکیب استیل ۳۱۶، مقاومت این گرید را در برابر برخی محیطهای کلریدی، خوردگی حفرهای و خوردگی شیاری افزایش میدهد.
بااینحال، درج حرف A در جدول به این معنا نیست که آلیاژ موردنظر در تمام شرایط عملیاتی کاملاً مصون از خوردگی است. غلظت مادۀ شیمیایی، دمای سیال، فشار خط، سرعت جریان، میزان اکسیژن محلول، وجود ناخالصیها، وضعیت سطح لوله و کیفیت اتصالات جوشی میتوانند رفتار خوردگی را تغییر دهند. افزونبراین، احتمال خوردگی گالوانیکی باید هنگام اتصال لوله به شیرآلات، فلنجها یا تجهیزاتی از جنس متفاوت ارزیابی شود.
اگر چند گرید امتیاز مشابهی داشته باشند، انتخاب نهایی باید با درنظرگرفتن ضخامت لوله، روش تولید، نوع اتصال، قابلیت جوشکاری، شرایط شستوشو و هزینۀ چرخه عمر انجام شود. در محیطهای بسیار خورنده نیز ممکن است گریدهای متداول استنلس استیل کافی نباشند و استفاده از آلیاژهای مقاومتری مانند داپلکس، سوپرداپلکس، مونل، هستلوی یا تیتانیوم ضرورت پیدا کند. بنابراین، این جدول باید ابزار غربالگری اولیه تلقی شود و انتخاب نهایی متریال پس از بررسی دقیق شرایط فرایندی و استانداردهای پروژه صورت گیرد.
